Yıllara Göre KVKK İdari Para Cezaları (2026 - 2016)
- Av. Yunus Emre Aydın

- 6 gün önce
- 5 dakikada okunur
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında veri sorumluları için öngörülen idari para cezaları maktu niteliktedir. Hukuk sistemimizde maktu idari para cezalarının tavan ve taban sınırları, Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca her takvim yılı başında Vergi Usul Kanunu kapsamında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) nispetinde güncellenmektedir. Kanun'un yürürlüğe girdiği 2016 yılındaki ceza miktarları ile günümüz 2026 yılı ceza sınırları karşılaştırıldığında, mali risklerin katlanarak büyüdüğü ve milyonlarca Türk Lirası seviyesine ulaştığı açıkça görülmektedir. Şirketlerin kurumsal risk analizlerini geriye dönük ve güncel olarak yapabilmesi adına, KVKK idari para cezalarını 2026 yılından başlayarak Kanun'un ilk yürürlük yılı olan 2016'ya kadar her yıl için ayrı tablolar halinde derledik:

İçindekiler:
2026 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2026) | En Yüksek Ceza Sınırı (2026) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 85.437 TL | 1.709.200 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 256.357 TL | 17.092.242 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 427.263 TL | 17.092.242 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 341.809 TL | 17.092.242 TL |
Madde 9/5: Standart Sözleşme Bildirim İhlali | 90.308 TL | 1.806.177 TL |
2025 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2025) | En Yüksek Ceza Sınırı (2025) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 68.083 TL | 1.362.021 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 204.285 TL | 13.620.402 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 340.476 TL | 13.620.402 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 272.380 TL | 13.620.402 TL |
Madde 9/5: Standart Sözleşme Bildirim İhlali | 71.965 TL | 1.439.300 TL |
2024 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2024) | En Yüksek Ceza Sınırı (2024) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 47.303 TL | 946.308 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 141.934 TL | 9.463.213 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 236.557 TL | 9.463.213 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 189.245 TL | 9.463.213 TL |
Madde 9/5: Standart Sözleşme Bildirim İhlali | 50.000 TL | 1.000.000 TL |
2023 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2023) | En Yüksek Ceza Sınırı (2023) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 29.852 TL | 597.191 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 89.571 TL | 5.971.989 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 149.285 TL | 5.971.989 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 119.428 TL | 5.971.989 TL |
2022 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2022) | En Yüksek Ceza Sınırı (2022) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 13.391 TL | 267.883 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 40.179 TL | 2.678.863 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 66.965 TL | 2.678.863 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 53.572 TL | 2.678.863 TL |
2021 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2021) | En Yüksek Ceza Sınırı (2021) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 9.832 TL | 196.684 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 29.500 TL | 1.966.860 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 49.167 TL | 1.966.860 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 39.334 TL | 1.966.860 TL |
2020 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2020) | En Yüksek Ceza Sınırı (2020) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 9.012 TL | 180.263 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 27.037 TL | 1.802.640 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 45.062 TL | 1.802.640 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 36.050 TL | 1.802.640 TL |
2019 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2019) | En Yüksek Ceza Sınırı (2019) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 7.352 TL | 147.058 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 22.057 TL | 1.470.583 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 36.762 TL | 1.470.583 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 29.410 TL | 1.470.583 TL |
2018 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2018) | En Yüksek Ceza Sınırı (2018) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 5.942 TL | 118.854 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 17.827 TL | 1.188.542 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 29.712 TL | 1.188.542 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 23.770 TL | 1.188.542 TL |
2017 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2017) | En Yüksek Ceza Sınırı (2017) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 5.191 TL | 103.830 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 15.574 TL | 1.038.300 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 25.957 TL | 1.038.300 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 20.766 TL | 1.038.300 TL |
2016 Yılı (Yürürlük Yılı) Temel KVKK Ceza Sınırları Tablosu
Kanun Maddesi ve İhlal Türü | En Düşük Ceza Sınırı (2016) | En Yüksek Ceza Sınırı (2016) |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali | 5.000 TL | 100.000 TL |
Madde 12: Veri Güvenliğine İlişkin İhlaller | 15.000 TL | 1.000.000 TL |
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi | 25.000 TL | 1.000.000 TL |
Madde 16: VERBİS Kayıt ve Bildirim İhlali | 20.000 TL | 1.000.000 TL |
Madde 10: Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Cezalar
Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve veri toplayan kurum ile şirketlerin, 6698 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında ilgili kişilere hukuka uygun ve şeffaf bir aydınlatma yapması kanuni bir mecburiyettir. Veri sorumlusunun kimliği, işleme amacı, aktarım yapılan taraflar ve hukuki dayanaklar hakkında bilgi verilmemesi, idari yaptırımlara neden olmaktadır. Kurul tarafından tespit edilen aydınlatma ihlalleri, her yıl YDO oranında güncellenen maktu idari para cezaları ile cezalandırılmaktadır.
Madde 12: Veri Güvenliği Yükümlülüklerinin İhlali ve Yaptırımlar
Veri güvenliği, ulusal ve yerel ölçekte ticari veya kamu faaliyeti yürüten tüm işletmelerin en temel hukuki uyum şartıdır. Kanun'un 12. maddesi kapsamında veri sorumluları; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve yetkisiz erişimi engellemek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Olası veri sızıntılarında Kurul'a süresinde bildirimde bulunulmaması ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi, yaptırım skalasındaki en yüksek dilimden değerlendirilerek milyonlarca liralık idari para cezalarına vücut vermektedir.
Madde 15: Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şikâyet üzerine veya resen yürütülen incelemeler neticesinde alınan kararlar emredici ve bağlayıcı niteliktedir. Kanun'un 15. maddesinin 5. fıkrası uyarınca; Kurul'un hukuka aykırılıkların giderilmesine yönelik kararları, veri sorumlusuna tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yerine getirilmek zorundadır. Kurul kararlarının süresi içinde ve eksiksiz uygulanmaması hali, veri sorumluları hakkında en yüksek ceza sınırlarında idari para cezası tatbik edilmesine neden olmaktadır.
Madde 16: Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt İhlali
Türkiye'de yerleşik olan veya Türkiye dışında yerleşik olmakla birlikte Türkiye'deki kişilerin verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, faaliyetlerine başlamadan önce kamuya açık Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmaları yasal bir zorunluluktur. Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde veri kategorileri, işleme amaçları ve aktarım detaylarının Sicil'e eksiksiz bildirilmemesi, hukuki şeffaflık ilkesini zedelediği için ağırlaştırılmış idari para cezalarına bağlanmıştır.
Madde 9/5: Standart Sözleşme Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
Türkiye'den yurt dışına veri aktarım süreçlerinde 2024 yılında getirilen güncel hukuki mekanizmalarla birlikte yeni bir bildirim sorumluluğu doğmuştur. Kanun'un 9. maddesi uyarınca, yeterlilik kararının bulunmadığı hallerde uluslararası veri aktarımı için imzalanan standart sözleşmelerin, imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde veri sorumlusu veya veri işleyen tarafından Kurum'a bildirilmesi şarttır. Bu bildirim yükümlülüğünün ihlali, Kanun'un 18. maddesi dâhilinde doğrudan idari para cezası yaptırımı gerektiren yeni ve ciddi bir kabahat türüdür.
Sonuç ve Değerlendirme
Geçmiş yıllardan günümüze uzanan yasal süreç incelendiğinde, başlangıçta üst sınırı 1.000.000 TL olan veri güvenliği ihlali cezalarının günümüzde 17.000.000 TL'yi aşan bir seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu kronolojik artış, veri koruma hukukunun ekonomik boyutunun ne denli büyüdüğünü açıkça ortaya koymaktadır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu somut bir uyuşmazlıkta idari para cezasına hükmederken; ihlalin niteliğini, veri sorumlusunun kusur derecesini, etkilenen ilgili kişi sayısını ve şirketin mali hacmini birer takdiri kriter olarak ele almaktadır. İşletmelerin yüksek bütçeli idari yaptırımlarla karşılaşmaması ve telafisi güç ticari prestij kayıpları yaşamaması adına, geriye dönük veri işleme mekanizmalarının ve güncel politikalarının alanında uzman bir hukukçu rehberliğinde periyodik olarak denetlenmesi yasal bir gerekliliktir.


