Yıllara göre ÜFE ve TÜFE Oranları (2020 - 2026)
- Av. Yunus Emre Aydın

- 9 Haz
- 2 dakikada okunur
Türkiye genelinde resmi sözleşmeler, maliyet analizleri ve yasal hesaplamalar yapılırken TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan veriler baz alınır. Aşağıda yer alan interaktif tablomuz aracılığıyla; 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait resmi TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranlarını hızlıca listeleyebilirsiniz.
TÜİK Enflasyon Verileri Ne Zaman ve Nasıl Açıklanır?
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), her aya ait resmi TÜFE ve ÜFE verilerini belirli bir takvime bağlı kalarak düzenli olarak duyurur:
Açıklanma Günü ve Saati: Enflasyon verileri, her ayın 3. günü saat 10:00'da resmi olarak ilan edilir. (Eğer ayın 3'ü resmi tatile veya hafta sonuna denk gelirse, açıklama takip eden ilk iş günü yapılır).
Bir Önceki Ayın Verisi: Her ayın başında açıklanan oranlar, her zaman bir önceki aya ait verileri gösterir. Örneğin; Temmuz ayının 3'ünde açıklanan rakamlar, Haziran ayının enflasyon oranlarıdır.
Açıklanma Şekli: Veriler, TÜİK’in resmi web sitesi üzerinden "Haber Bülteni" şeklinde canlı olarak yayımlanır ve eş zamanlı olarak tüm medya organlarıyla paylaşılır.
2026 YILI GÜNCEL ÜFE TÜFE ORANLARI
Ocak 26 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,67 | 4,84 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 2,67 | 4,84 |
Bir Önceki Yıla Göre | 27,17 | 30,65 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 25,39 | 33,98 |
Şubat 26 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,43 | 2,96 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,16 | 7,95 |
Bir Önceki Yıla Göre | 27,56 | 31,53 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 25,6 | 33,39 |
Mart 26 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,3 | 1,94 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,58 | 10,04 |
Bir Önceki Yıla Göre | 28,08 | 30,87 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 25,98 | 32,82 |
Nisan 26 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,17 | 4,18 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,99 | 14,64 |
Bir Önceki Yıla Göre | 28,59 | 32,37 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 26,48 | 32,43 |
Mayıs 26 | Üfe(%) | Tüfe(%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,75 | 1,71 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 14,04 | 16,61 |
Bir Önceki Yıla Göre | 28,93 | 32,61 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 26,96 | 32,24 |


